Für jede Größe die richtige Edition: | ||||
VisualBizz "Kompakt" Einsteiger | Kleinstbetrieb 1 - 3 Mitarbeiter |
VisualBizz "Standard" Klein- & Mittlere Betriebe 4 - 15 Mitarbeiter |
VisualBizz "Erweitert" Mittlere Betriebe 16 - 25 Mitarbeiter |
VisualBizz "Komplex" Großbetriebe 26 - 150 Mitarbeiter |
|
Stammdaten, Angebot, Auftrag, Lieferschein, Rechnung, Kalkulation, DATANORM | X | X | X | X |
zusätzlicher Arbeitsplatz (optional) | - | optional | 1 x enthalten | 1 x enthalten |
Stücklisten, Arbeitseinsätze, VB Office, Leistungen | - | X | X | X |
OP- Verwaltung | - | optional | X | X |
Aufmaß | - | optional | X | X |
Projektverwaltung (Nachkalkulation) | - | optional | optional | X |
Einkauf und Bestellwesen (WE-Rechnungen) | - | optional | optional | X |
Lagerverwaltung (Inventur) | - | optional | optional | X |
Rechteverwaltung | - | optional | optional | X |
GAEB-Schnittstelle | optional | optional | optional | X |
Wartungen & Prozesse | - | optional | optional | optional |
EFB-Blätter (E 221, 222, 223) | - | optional | optional | optional |
Mobile Zeiterfassung | - | optional | optional | optional |
Mobiler Kundendienst | - | optional | optional | optional |
Mandatenverwaltung | - | optional | optional | optional |
Akkordlohnerfassung | - | optional | optional | optional |
IDS-Schnittstelle | optional | optional | optional | optional |
DA 11 Export | - | optional | optional | optional |
DATEV oder AGENDA-Schnittstelle | - | optional | optional | optional |
GDI-FIBU-Schnittstelle | - | optional | optional | optional |
GDI-LOHn oder Baulohn-Schnittstelle | - | optional | optional | optional |
Mareon-Schnittstelle | - | optional | optional | optional |
(*) Der Abschluß eines Software-Pflegevertrages ist obligatorisch und wird in den Bestimmungen "Software-Pflegevertrag" geregelt.